Blog

Comparativa: El precio de los abonos en los equipos de Primera y Segunda División para la temporada 2015/2016

28-07-2015 / 0 Comentarios

Comparativa: El precio de los abonos en los equipos de Primera y Segunda División para la temporada 2015/2016. 
Las primeras conclusiones que hay que sacar es que, en la mayoría de los equipos de la Liga BBVA y de la Liga Adelante, el precio ha subido con respecto a la temporada pasada. Este es el ranking de los importes por cada equipo. La primera cifra corresponde al asiento más barato, mientras que la segunda se refiere al más caro.
Sobresale el Zaragoza. El conjunto maño es el sexto equipo de las dos ligas con el abono más alto y el primero de la Segunda División.
Con estos precios pretenden llenar la Romareda

1. Real Madrid (223 - 1.840 €)
2. Valencia (210 - 1.470 €)
3. Sevilla (340 - 1.170 €)
4. Barcelona (203 - 1097 €)
5. Atlético de Madrid (375 -1.080 €)
6. Real Zaragoza (198 - 1.054 €)
7. Málaga (276 - 1.000 €)
8. Las Palmas (290 - 990 €)
9. Athletic Club (300 - 987 €)
10. Villarreal (130 - 900 €)
11. Espanyol (250 - 810 €)
12. Betis (245 - 765 €)
13. Sporting (305 - 745 €)
14. Celta (220 - 669 €)
15. Real Sociedad (240 - 665 €)
16. Osasuna (243 - 645 €)
17. Granada (235 - 615 €)
18. Deportivo (176 - 590 €)
19. Córdoba (150 - 540 €)
20. Girona (145 - 530 €)
21. Elche (125 - 530 €)
22. Valladolid (180 - 515 €)
23. Numancia (285 - 490€)
24. Eibar (318 - 474 €)
25. Getafe (220 - 420 €)
26. Alavés (190 - 395 €)
27. Albacete (100 - 390 €)
28. Levante (170 - 380 €)
29. Rayo Vallecano (165 - 380 €)
30. Tenerife (125 - 380 €)
31. Oviedo (275 - 350 €)
32. Almería (100 - 350 €)
33. Mirandés (260 - 345 €)
34. Alcorcón (135 - 340 €)
35. Huesca (100 - 325 €)
36. Ponferradina (210-310 €)
37. Gimnàstic (150 - 300 €)
38. Lugo (100 - 250 €)
39. Mallorca (100 - 175 €)
40. Leganés (75 - 175 €)

Image title


Comentarios (0)

Inserta tu comentario